| Waldschäden 2002 | zurück | |||||||
| Bundesland | Waldfläche in ha |
Anteil an der Waldfläche |
Schadstufe 0 ohne Schäden in % |
Schadstufe 0 ohne Schäden in ha |
Schadstufe 1 schwache Schäden in % |
Schadstufe 1 schwache Schäden in ha |
Schadstufe 2-4 deutliche Schäden in % |
Schadstufe 2-4 deutliche Schäden in ha |
| Baden-Württemberg | 1.352.600 | 38 | 37 | 500.462 | 39 | 527.514 | 24 | 324.624 |
| -1% zu 2000 | -1% zu 2000 | +/- 0 | ||||||
| Bayern | 2.526.300 | 36 | 29 | 732.627 | 50 | 1.263.150 | 21 | 530.523 |
| -5% zu 2001 | +9% zu 2001 | -3% zu 2001 | ||||||
| Berlin/Brandenburg | 1.009.000 | 9 | 49 | 494.410 | 41 | 413.690 | 10 | 100.900 |
| -2% zu 2001 | +/- 0 | +2% zu 2001 | ||||||
| Hessen | 870.000 | 41 | 35 | 304.500 | 40 | 348.000 | 25 | 217.500 |
| -5% zu 2001 | -4% zu 2001 | -1% zu 2001 | ||||||
|
Mecklenburg- Vorpommern |
532.000 | 23 | 46 | 244.720 | 44 | 234.080 | 10 | 53.200 |
| +2% zu 2001 | +4% zu 2001 | -6% zu 2001 | ||||||
| Niedersachsen | 1.068.000 | 23 | 57 | 608.760 | 31 | 331.080 | 12 | 128.160 |
| +1% zu 2001 | +/- 0 | -1% zu 2001 | ||||||
| NRW | 873.000 | 26 | 33 | 288.090 | 43 | 375.390 | 24 | 209.520 |
| -2% zu 2001 | +5% zu 2001 | -3% zu 2001 | ||||||
| Rheinland-Pfalz | 812.500 | 41 | 38 | 308.750 | 38 | 308.750 | 24 | 195.000 |
| -3% zu 2001 | +/- 0 | +3% zu 2001 | ||||||
| Saarland | 90.300 | 35 | 52 | 46.956 | 37 | 33.411 | 11 | 9.933 |
| +/- 0 | +/- 0 | +/- 0 | ||||||
| Sachsen-Anhalt | 424.000 | 21 | 41 | 173.840 | 41 | 173.840 | 18 | 76.320 |
| -7% zu 2001 | +6% zu 2001 | +1% zu 2001 | ||||||
| Schleswig-Holstein | 155.000 | 10 | 44 | 68.200 | 32 | 49.600 | 24 | 37.200 |
| +/- 0 | -1% zu 2001 | +/- 0 | ||||||
| Summe | 9.712.700 | 3.771.315 | 4.058.505 | 1.882.880 | ||||
| Waldfläche die berücksichtigt wurde: | 9.712.700 ha | |||||||
| das entspricht | 90,40% | der Gesamtwaldfläche | 2001 | |||||
| Schadstufe 0 | 38,83% | 36% | ||||||
| Schadstufe 1 | 41,79% | 32% | ||||||
| Schadstufe 2-4 | 19,39% | 22% | ||||||
| Stand 10.12.02 Ermittelt nach den Daten der Bundesländer (DNR und SDW) |
||||||||