|
Waldzustandsbericht 2006 |
| Bundesweit |
Allgemein:
Ergebnis:
| Schadstufe 0 | 32% (+ 3% Punkte) |
| Schadstufe 1 (Warnstufe) | 40% (- 2% Punkte) |
| Schadstufe 2-4 | 28% (- 1% Punkt) |
Ursächlich für die nur schwache Erholung des Waldes wird der Monat Juli benannt, der der heißeste seit Aufzeichnung der deutschlandweiten Messungen im Jahr 1901 war. Außerdem erholt sich der Wald nur langsam vom Rekordsommer 2003.
| Fichte: | Deutliche Schäden bei 27% (-4% Punkte) | |
| Kiefer: | Deutliche Schäden bei 18% (-1% Punkte) | |
| Eiche: | Deutliche Schäden bei 44% (-7%-Punkte) | |
| Buche: | Deutliche Schäden bei 48% (+4% Punkte) |
Kronenzustand nach Ländern geordnet:
Ausführliche Daten - auch zu den einzelnen Schadstufen - finden Sie in unseren Tabellen.
| Länderberichte |
![]() Baden-W. |
![]() Bayern |
![]() Berlin |
![]() Brandenb. |
![]() Bremen |
![]() Hamburg |
![]() Hessen |
![]() Meck.-Vorp. |
![]() Niedersa. |
![]() NRW |
![]() Rhld.-Pfalz |
![]() Saarland |
![]() Sachsen-Anh. |
![]() Sachsen |
![]() Schl.-Holst. |
![]() Thüringen |
![]() |
Allgemein:
Ergebnis:
| Schadstufe 0 | 23% (+4% Punkte) | |
| Schadstufe 1: | 33% (-6% Punkte) | |
| Schadstufe 2 - 4: | 45% (+2% Punkte) |
| Fichte: | Deutliche Schäden bei 43% (+7% Punkte) | |
| Kiefer: | Deutliche Schäden bei 46,6% (-10,3% Punkte) | |
| Eiche: | Deutliche Schäden bei 59,7% (-15% Punkte) |
|
| Buche: | Deutliche Schäden bei 61,7% (höchster Stand seit Beginn) |
Ausführlicher Bericht unter www.fva-bw.de
Allgemein:
Ergebnis:
| Schadstufe 0 | 25,1 % (-1,7% Punkte) | |
| Schadstufe 1: | 40,9 % (-0,3% Punkte) | |
| Schadstufe 2 - 4: | 34,0% (+2,0% Punkte) |
| Fichte: | Deutliche Schäden bei 29,4% (+ 1,0% Punkte) | |
| Kiefer: | Deutliche Schäden bei 34,4% (+0,8% Punkte) | |
| Tanne: | Deutliche Schäden bei 42,6% (+0,95% Punkte) | |
| Eiche: | Deutliche Schäden bei 36,9% (-25,2% Punkte) | |
| Buche: | Deutliche Schäden bei 46,9% (+9,0% Punkte) |
Ausführlicher Bericht unter www.forst.bayern.de
Gesamtergebnis:
| Schadstufe 0 | Schadstufe 1 | Schadstufe 2-4 | |
| Berlin | 8% | 58% | 34% |
| Veränderung | -2% Punkte | +9% Punkte | -7% Punkte |
| Brandenburg | 32% | 50% | 18% |
| Veränderung | -9% Punkte | +5% Punkte | +4% Punkte |
| Gesamtregion | 32% | 50% | 18% |
| Veränderung | -8% Punkte | +5% Punkte | +3% Punkte |
Ergebnis: [Berlin]
| Kiefer: Deutliche Schäden bei 25% (-9% Punkte) Eiche: Deutliche Schäden bei 66% (-14% Punkte) |
Ergebnis: [Brandenburg]
| Kiefer: Deutliche Schäden bei 16% (+3,6% Punkte) Eiche: Deutliche Schäden bei 34% (-6% Punkte) Buche: Deutliche Schäden bei 33% (+5% Punkte) |
Ausführlicher Bericht unter www.mluv.brandenburg.de
Allgemein:
Ergebnis:
| Schadstufe 0 | 35% (+8% Punkte) | |
| Schadstufe 1: | 33% (-7% Punkte) | |
| Schadstufe 2 - 4: | 32% (-1% Punkt) |
| Fichte: | Deutliche Schäden bei 20% (-5% Punkte) | |
| Kiefer: | Deutliche Schäden bei 31% (+2% Punkte) | |
| Buche: | Deutliche Schäden bei 43% (+4% Punkte) | |
| Eiche: | Deutliche Schäden bei 44% (-9% Punkte) |
Ausführlicher Bericht unter www.hmulv.hessen.de
Allgemein:
Ergebnis:
| Schadstufe 0 | 33% (-8% Punkte | |
| Schadstufe 1: | 51% (+4% Punkte) | |
| Schadstufe 2 - 4: | 16% (+4% Punkte) |
| Fichte: | Deutliche Schäden bei 12% (-6,6% Punkte) | |
| Kiefer: | Deutliche Schäden bei 14% (+1,5% Punkte) | |
| Eiche: | Deutliche Schäden bei 28% (+8% Punkte) | |
| Buche: | Deutliche Schäden bei 18% (+2% Punkte) |
Weitere Infos unter www.wald-mv.de
Allgemein:
Ergebnis:
| Schadstufe 0 - gesund: | 49% (+-0% Punkte) | |
| Schadstufe 1: | 35% (-3% Punkte) | |
| Schadstufe 2 - 4: | 13% (keine Veränderung) |
| Fichte: | Deutliche Schäden bei 21% (+2% Punkte) | |
| Kiefer: | Deutliche Schäden bei 3% (keine Veränderung) | |
| Eiche: | Deutliche Schäden bei 41% (+4% Punkte) | |
| Buche: | Deutliche Schäden bei 36% (+8% Punkte) |
Ausführlicher Bericht unter http://www.ml.niedersachsen.de
Allgemein:
Ergebnis:
| Schadstufe 0: | 25% (-5,0% Punkte) | |
| Schadstufe 1: | 48% (+3,0% Punkte) | |
| Schadstufe 2 - 4: | 27% (+1,4% Punkte) |
| Fichte: | Deutliche Schäden bei 26,0% (+3% Punkte) - bisheriges Maximum | |
| Kiefer: | Deutliche Schäden bei 17,5% (+7% Punkte) | |
| Eiche: | Deutliche Schäden bei 32,0% (-10% Punkte) | |
| Buche: | Deutliche Schäden bei 34,0% (-1% Punkt) |
Weitere Infos unter: www.loebf.nrw.de
Allgemein:
Ergebnis:
| Schadstufe 0 | 25% (+1% Punkte) | |
| Schadstufe 1: | 39% (-6% Punkte) | |
| Schadstufe 2 - 4: | 36% (+5% Punkte) |
| Fichte: | Deutliche Schäden bei 23,0% (+1% Punkte) | |
| Kiefer: | Deutliche Schäden bei 18,0% (-1% Punkte) | |
| Eiche: | Deutliche Schäden bei 58,0% (+3% Punkte) | |
| Buche: | Deutliche Schäden bei 53,0% (+9% Punkt) |
Weitere Infos unter www.fawf.wald-rlp.de
Ergebnis:
| Schadstufe 0: | 13,5% (-14% Punkte) | |
| Schadstufe 1: | 38,7% (-5% Punkte) | |
| Schadstufe 2 - 4: | 47,7% (+14% Punkte), im vergangenen Jahr eine Steigerung um 12% Punkte |
| Buche: | Deutliche Schäden bei 60% (+19% Punkte) | |
| Eiche: | Deutliche Schäden bei 69% (+26% Punkte) | |
| Kiefer: | Deutliche Schäden bei 51% (+13% Punkte) | |
| Fichte: | Deutliche Schäden bei 41% (+12% Punkte) |
Weitere Infos unter www.umwelt.saarland.de
Allgemein:
Ergebnis:
| Schadstufe 0 - gesund: | 41% (+6% Punkte) | |
| Schadstufe 1: | 45% (-4% Punkte) | |
| Schadstufe 2 - 4: | 14% (-1% Punkte) |
| Fichte: | Deutliche Schäden bei 12% (-2% Punkte) | |
| Kiefer: | Deutliche Schäden bei 12% (+2% Punkte) | |
| Eiche: | Deutliche Schäden bei 29% (-7% Punkte) | |
| Buche: | Deutliche Schäden bei 41% (-1% Punkte) |
Ausführlicher Bericht unter www.umwelt.sachsen.de
Allgemein:
Ergebnis:
| Schadstufe 0 - gesund | 50% (-2% Punkte) | |
| Schadstufe 1: | 31% (+3% Punkte) | |
| Schadstufe 2 - 4: | 19% (-1% Punkte) |
| Fichte: | Deutliche Schäden bei 32% (-6% Punkte) | |
| Kiefer: | Deutliche Schäden bei 4% (+-0% Punkte) | |
| Eiche: | Deutliche Schäden bei 47% (-4 Punkte) | |
| Buche: | Deutliche Schäden bei 54% (-5% Punkte) |
Ausführlicher Bericht unter www.sachsen-anhalt.de
| Schadstufe 0 - gesund | 29% (-2% Punkte) | |
| Schadstufe 1: | 37% (+1% Punkte) | |
| Schadstufe 2 - 4: | 35% (+2% Punkte) |
| Fichte: | Deutliche Schäden bei 49% (+4% Punkte) | |
| Kiefer: | Deutliche Schäden bei 7% (-12% Punkte) | |
| Eiche: | Deutliche Schäden bei 34% (-2% Punkte) | |
| Buche: | Deutliche Schäden bei 49% (-2% Punkte) |
Allgemein:
Ergebnis:
| Schadstufe 0 | 22% (-2% Punkte) | |
| Schadstufe 1: | 43% (+ 1% Punkt) | |
| Schadstufe 2 - 4: | 35% (+1% Punkt) |
| Fichte: | Deutliche Schäden bei 26% (+1% Punkt) | |
| Kiefer: | Deutliche Schäden bei 40% (keine Veränderung) | |
| Eiche: | Deutliche Schäden bei 62% (keine Veränderung, im letzten Jahr eine Steigerung um 12% Punkte) | |
| Buche: | Deutliche Schäden bei 45% (-1% Punkt) |
Ausführlicher Bericht unter www.thueringen.de/de/tmlna/
|
|