|
Waldzustandsbericht 2007 |
| Bundesweit |
Allgemein:
Ergebnis:
| Schadstufe 0 | 30% (- 2%-Punkte) |
| Schadstufe 1 (Warnstufe) | 45% (+ 5%-Punkte) |
| Schadstufe 2-4 | 25% (- 3%-Punkte) |
| Fichte: | Deutliche Schäden bei 28% (+1%-Punkt) | |
| Kiefer: | Deutliche Schäden bei 13% (-5%-Punkte) | |
| Eiche: | Deutliche Schäden bei 49% (+4%-Punkte) | |
| Buche: | Deutliche Schäden bei 39% (-9%-Punkte) |
Kronenzustand nach Ländern geordnet:
Die vollständigen Ergebnisse zum Herunterladen finden Sie im Internetangebot des BMELV.
| Länderberichte |
![]() Baden-W. |
![]() Bayern |
![]() Berlin |
![]() Brandenb. |
![]() Bremen |
![]() Hamburg |
![]() Hessen |
![]() Meck.-Vorp. |
![]() Niedersa. |
![]() NRW |
![]() Rhld.-Pfalz |
![]() Saarland |
![]() Sachsen-Anh. |
![]() Sachsen |
![]() Schl.-Holst. |
![]() Thüringen |
![]() |
Allgemein:
Ergebnis:
| Schadstufe 0 | 22% (-1%-Punkt) | |
| Schadstufe 1: | 38% (+6%-Punkte) | |
| Schadstufe 2 - 4: | 40% (-5%-Punkte) |
| Fichte: | Mittlere Nadelverluste | |
| Kiefer: | Mittlere Nadelverluste | |
| Eiche: | Mittlere Blattverluste |
|
| Buche: | Mittlere Blattverluste |
Ausführlicher Bericht unter www.fva-bw.de
Allgemein:
Ergebnis:
| Schadstufe 0 | 26% (+1%-Punkt) | |
| Schadstufe 1: | 45% (+4%-Punkte) | |
| Schadstufe 2 - 4: | 29% (+5%-Punkte) |
| Fichte: | Deutliche Schäden bei 30% (+1%-Punkte) | |
| Kiefer: | Deutliche Schäden bei 26% (-8%-Punkte) | |
| Tanne: | Deutliche Schäden bei 37% (-6%-Punkte) | |
| Eiche: | Deutliche Schäden bei 40% (+3%-Punkte) | |
| Buche: | Deutliche Schäden bei 29% (-17%-Punkte) |
Ausführlicher Bericht unter www.forst.bayern.de
Allgemein:
Ergebnis:
| Schadstufe 0 | 32% (keine Veränderung gegenüber der Vorjahr) | |
| Schadstufe 1: | 55% (+5%-Punkte) | |
| Schadstufe 2 - 4: | 13% (-5%-Punkte) |
| Fichte und andere Nadelbäume: Deutliche Schäden bei 13% (+5%-Punkte) Kiefer: Deutliche Schäden bei 10% (-7%-Punkte) Eiche: Deutliche Schäden bei 37% (keine Veränderung gegenüber dem Vorjahr) Buche: Deutliche Schäden bei 32% (-15%-Punkt) |
Ausführlicher Bericht unter www.mluv.brandenburg.de
Allgemein:
Ergebnis:
| Schadstufe 0 | 29% (-6%-Punkte) | |
| Schadstufe 1: | 35% (+2%-Punkte) | |
| Schadstufe 2 - 4: | 36% (+4%-Punkte) |
| Fichte: | Deutliche Schäden bei 30% (+10%-Punkte) | |
| Kiefer: | Deutliche Schäden bei 27% (-4%-Punkte) | |
| Eiche: | Deutliche Schäden bei 50% (+6%-Punkte) | |
| Buche: | Deutliche Schäden bei 48% (+5%-Punkte) |
Ausführlicher Bericht unter www.hmulv.hessen.de
Allgemein:
Ergebnis:
| Schadstufe 0 | 35% (+2%-Punkte) | |
| Schadstufe 1: | 49% (-2%-Punkte) | |
| Schadstufe 2 - 4: | 16% (+/-0%-Punkte) |
| Fichte: | Deutliche Schäden bei 27% (+15%-Punkte) | |
| Kiefer: | Deutliche Schäden bei 13% (-1%-Punkt) | |
| Eiche: | Deutliche Schäden bei 36% (+8%-Punkte) | |
| Buche: | Deutliche Schäden bei 23% (+5%-Punkte) |
Weitere Infos unter www.lu.mv-regierung.de/doku/Waldzustandsbericht_2007.pdf
Allgemein:
Ergebnis:
| Schadstufe 0 - gesund: | 49% (+/-0%-Punkte) | |
| Schadstufe 1: | 35% (keine Veränderung) | |
| Schadstufe 2 - 4: | 16% (keine Veränderung) |
| Fichte: | Deutliche Schäden bei 22% (-1%-Punkt) | |
| Kiefer: | Deutliche Schäden bei 3% (keine Veränderung) | |
| Eiche: | Deutliche Schäden bei 41% (keine Verändrung) | |
| Buche: | Deutliche Schäden bei 36% (keine Veränderung) |
Ausführlicher Bericht unter http://www.ml.niedersachsen.de
Allgemein:
Ergebnis:
| Schadstufe 0: | 29% (+4%-Punkte) | |
| Schadstufe 1: | 44% (-4- Punkte) | |
| Schadstufe 2 - 4: | 27% (keine Veränderung gegenüber Vorjahr) |
| Fichte: | Deutliche Schäden bei 23% (-3%-Punkte) | |
| Kiefer: | Deutliche Schäden bei 13% (-5%-Punkte) | |
| Eiche: | Deutliche Schäden bei 43% (+11%-Punkte) | |
| Buche: | Deutliche Schäden bei 42% (+8%-Punkte) |
Weitere Infos unter: www.wald-und-holz.nrw.de/
Allgemein:
Ergebnis:
| Schadstufe 0 | 31% (+6%-Punkte) | |
| Schadstufe 1: | 41% (+2%-Punkte) | |
| Schadstufe 2 - 4: | 28% (-8%-Punkte) |
| Fichte: | Deutliche Schäden bei 21% (-2%-Punkte) | |
| Kiefer: | Deutliche Schäden bei 15% (-3%-Punkte) | |
| Eiche: | Deutliche Schäden bei 50% (-8%-Punkte) | |
| Buche: | Deutliche Schäden bei 36% (-17%-Punkte) |
Weitere Infos unter www.fawf.wald-rlp.de
Allgemein:
Ergebnis:
| Schadstufe 0: | 13% (-1%-Punkt) | |
| Schadstufe 1: | 44% (+5%-Punkte) | |
| Schadstufe 2 - 4: | 43% (-5%-Punkte) |
| Fichte: | Deutliche Schäden bei 33% (-8%-Punkte) | |
| Kiefer: | Deutliche Schäden bei 62% (-7%-Punkte) | |
| Eiche: | Deutliche Schäden bei 50% (-1%-Punkt) | |
| Buche: | Deutliche Schäden bei 50% (-10%-Punkte) |
Weitere Infos unter www.umwelt.saarland.de
Allgemein:
Ergebnis:
| Schadstufe 0 - gesund: | 35% (-6%-Punkte) | |
| Schadstufe 1: | 45% (Veränderung gegenüber dem Vorjahr) | |
| Schadstufe 2 - 4: | 20% (+6%-Punkte) |
| Fichte: | Deutliche Schäden bei 18% (+6%-Punkte) | |
| Kiefer: | Deutliche Schäden bei 15% (+3%-Punkte) | |
| Eiche: | Deutliche Schäden bei 42% (+13%-Punkte) | |
| Buche: | Deutliche Schäden bei 37% (-4%-Punkte) |
Ausführlicher Bericht unter www.umwelt.sachsen.de
Allgemein:
Ergebnis:
| Schadstufe 0 | 61% (+11%-Punkte) | |
| Schadstufe 1: | 23% (-8%-Punkte) | |
| Schadstufe 2 - 4: | 16% (-3%-Punkte) |
| Fichte: | Deutliche Schäden bei 33% (+1%-Punkt) | |
| Kiefer: | Deutliche Schäden bei 2% (-2%-Punkte) | |
| Eiche: | Deutliche Schäden bei 46% (-1%-Punkt) | |
| Buche: | Deutliche Schäden bei 60% (+6%-Punkte)Aussage nur für Buchen über 60 Jahre alt. |
Ausführlicher Bericht unter www.sachsen-anhalt.de
| Schadstufe 0 - gesund | 34% (+5%-Punkte) | |
| Schadstufe 1: | 36% (-1%-Punkt) | |
| Schadstufe 2 - 4: | 30% (-5%-Punkte) |
| Fichte: | Deutliche Schäden bei 43% (-6%-Punkte) | |
| Kiefer: | Deutliche Schäden bei 4% (-3%-Punkte) | |
| Eiche: | Deutliche Schäden bei 31% (-3%-Punkte) | |
| Buche: | Deutliche Schäden bei 49% (+/-0%-Punkte) |
|
|