|
Waldzustandsbericht 2008 |
| Bundesweit |
Allgemein:
Wichtigste Ergebnisse:
| Schadstufe 0 | 31% (2007: 30%) |
| Schadstufe 1 (Warnstufe) | 43% (2007: 45%) |
| Schadstufe 2-4 (deutliche Schäden) | 26% (2007: 25%) |
| Fichte: | Deutliche Schäden bei 30% (2007: 28%) | |
| Kiefer: | Deutliche Schäden bei 18% (2007: 13%) | |
| Eiche: | Deutliche Schäden bei 52% (2007: 49%) | |
| Buche: | Deutliche Schäden bei 30% (2007: 39%) |
Die vollständigen Ergebnisse zum Herunterladen finden Sie im Internetangebot des BMELV.
Mehr Informationen finden Sie in der Pressemitteilung der SDW
| Länderberichte |
![]() Baden-W. |
![]() Bayern |
![]() Berlin |
![]() Brandenb. |
![]() Bremen |
![]() Hamburg |
![]() Hessen |
![]() Meck.-Vorp. |
![]() Niedersa. |
![]() NRW |
![]() Rhld.-Pfalz |
![]() Saarland |
![]() Sachsen-Anh. |
![]() Sachsen |
![]() Schl.-Holst. |
![]() Thüringen |
![]() |
Allgemein:
Waldzustand:
| Schadstufe 0 | 25% (+3%-Punkte) | |
| Schadstufe 1: | 40% (+2%-Punkte) | |
| Schadstufe 2 - 4: | 35% (-5%-Punkte) |
| Fichte: | mittlerer Nadelverlust: 21,6% (- 3,7%-Punkte) | |
| Kiefer: | mittlerer Nadelverlust: 26,4% (+ 0,5%-Punkte) | |
| Eiche: | mittlerer Blattverlust: 33,2% (- 0,2%-Punkte) |
|
| Buche: | mittlerer Blattverlust: 26,4% (- 1,1%-Punkt) |
Ausführlicher Bericht unter www.fva-bw.de
Allgemein:
Waldzustand:
| Schadstufe 0 | 30% (+ 4%-Punkte) | |
| Schadstufe 1: | 42% (- 3%-Punkte) | |
| Schadstufe 2 - 4: | 28% (- 1%-Punkt) |
| Fichte: | Deutliche Schäden bei 29% (- 1%-Punkt) | |
| Kiefer: | Deutliche Schäden bei 29% (+ 3%-Punkte) | |
| Tanne: | Deutliche Schäden bei 41% (+ 4%-Punkte) | |
| Eiche: | Deutliche Schäden bei 46% (+ 6%-Punkte) | |
| Buche: | Deutliche Schäden bei 23% (- 6%-Punkte) |
Ausführlicher Bericht unter www.forst.bayern.de
Allgemein:
Waldzustand:
| Schadstufe 0 | 16% (+6%-Punkte) - [Berlin] 35% (+2%-Punkte) - [BB] |
|
| Schadstufe 1: | 55% (-3%-Punkte) - [Berlin] 49% (-6%-Punkte) - [BB] |
|
| Schadstufe 2 - 4: | 29% (-3%-Punkte) - [Berlin] 16% (+4%-Punkte) - [BB] |
| Berlin: | |
|
Kiefer: Deutliche Schäden bei 24% (+4%-Punkte) Eiche: Deutliche Schäden bei 57% (-12%-Punkte) |
|
| Brandenburg: | |
|
Kiefer: Deutliche Schäden bei 15% (+5%-Punkte) Eiche: Deutliche Schäden bei 29% (-21%-Punkte) Buche: Deutliche Schäden bei 28% (-6%-Punkt) |
Ausführlicher Bericht unter
Allgemein:
Waldzustand:
| Schadstufe 0 | 42% (136%-Punkte) | |
| Schadstufe 1: | 35% (wie im Vorjahr) | |
| Schadstufe 2 - 4: | 23% (-13%-Punkte) |
| Fichte: | Deutliche Schäden bei 22% (-8%-Punkte) | |
| Kiefer: | Deutliche Schäden bei 23% (-4%-Punkte) | |
| Eiche: | Deutliche Schäden bei 29% (-21%-Punkte) | |
| Buche: | Deutliche Schäden bei 26% (-22%-Punkte) |
Ausführlicher Bericht unter www.nw-fva.de
Allgemein:
Waldzustand:
| Schadstufe 0: | 50% (+1%-Punkt) | |
| Schadstufe 1: | 34% (+1%-Punkt) | |
| Schadstufe 2 - 4: | 16% (wie im Vorjahr) |
| Fichte: | Deutliche Schäden bei 24% (+2%-Punkte) | |
| Kiefer: | Deutliche Schäden bei 4% (+1%-Punkt) | |
| Eiche: | Deutliche Schäden bei 36% (-4%-Punkte) | |
| Buche: | Deutliche Schäden bei 31% (-5%-Punkte) |
Ausführlicher Bericht unter http://www.nw-fva.de/
Allgemein:
Waldzustand:
| Schadstufe 0: | 31% (+2%-Punkte) | |
| Schadstufe 1: | 44% (wie im Vorjahr) | |
| Schadstufe 2 - 4: | 25% (-2%-Punkte) |
| Fichte: | Deutliche Schäden bei 21% (-2%-Punkte) | |
| Kiefer: | Deutliche Schäden bei 20% (+7%-Punkte) | |
| Eiche: | Deutliche Schäden bei 51% (+8%-Punkte) | |
| Buche: | Deutliche Schäden bei 25% (-17%-Punkte) |
Weitere Infos unter: www.wald-und-holz.nrw.de/
Allgemein:
Waldzustand:
| Schadstufe 0 | 29% (- 2%-Punkte) | |
| Schadstufe 1: | 40% (- 1%-Punkt) | |
| Schadstufe 2 - 4: | 31% (+ 3%-Punkte) |
| Fichte: | Deutliche Schäden bei 19% (wie im Vorjahr) | |
| Kiefer: | Deutliche Schäden bei 20% (+ 4%-Punkte) | |
| Eiche: | Deutliche Schäden bei 60% (- 3%-Punkte) | |
| Buche: | Deutliche Schäden bei 42% (- 8%-Punkte) |
Weitere Infos unter www.fawf.wald-rlp.de
Allgemein:
Waldzustand:
| Schadstufe 0: | 18% (+5%-Punkte) | |
| Schadstufe 1: | 44% (wie im Vorjahr) | |
| Schadstufe 2 - 4: | 38% (-5%-Punkte) |
Weitere Infos unter www.saarland.de
Allgemein:
Waldzustand:
| Schadstufe 0: | 42% (+7%-Punkte) | |
| Schadstufe 1: | 41% (-4%-Punkte)) | |
| Schadstufe 2 - 4: | 17% (-3%-Punkte) |
| Fichte: | Deutliche Schäden bei 15% (-3%-Punkte) | |
| Kiefer: | Deutliche Schäden bei 11% (-4%-Punkte) | |
| Eiche: | Deutliche Schäden bei 34% (-8%-Punkte) | |
| Buche: | Deutliche Schäden bei 31% (-6%-Punkte) keine gesicherte Aussage! |
Ausführlicher Bericht unter www.forsten.sachsen.de
Allgemein:
Waldzustand:
| Schadstufe 0 | 52% (-9%-Punkte) | |
| Schadstufe 1: | 30% (+7%-Punkte) | |
| Schadstufe 2 - 4: | 18% (+2%-Punkte) |
| Fichte: | Deutliche Schäden bei 33% (wie im Vorjahr) | |
| Kiefer: | Deutliche Schäden bei 6% (+4%-Punkte) | |
| Eiche: | Deutliche Schäden bei 43% (-3%-Punkt) | |
| Buche: | Deutliche Schäden bei 52% (-8%-Punkte)Aussage nur für Buchen über 60 Jahre alt. |
Ausführlicher Bericht unter www.nw-fva.de
Allgemein:
Waldzustand:
| Schadstufe 0: | 34% (wie im Vorjahr) | |
| Schadstufe 1: | 38% (+2%-Punkte) | |
| Schadstufe 2 - 4: | 28% (-2%-Punkte) |
| Fichte: | Deutliche Schäden bei 44% (+1%-Punkt) | |
| Kiefer: | Deutliche Schäden bei 8% (+4%-Punkte) | |
| Eiche: | Deutliche Schäden bei 27% (-4%-Punkte) | |
| Buche: | Deutliche Schäden bei 28% (-21%-Punkte) |
Ausführlicher Bericht unter www.schleswig-holstein.de
|
|