|
Waldzustandsbericht 2009 |
| Bundesweit |
| Schadstufe 0 | 36% (+5%-Punkte) |
| Schadstufe 1 (Warnstufe) | 37% (-6%-Punkte) |
| Schadstufe 2-4 (deutliche Schäden) | 27% (+1%-Punkt) |
| Fichte: | Deutliche Schäden bei 26% (-4%-Punkte) | |
| Kiefer: | Deutliche Schäden bei 13% (-5%-Punkte) | |
| Eiche: | Deutliche Schäden bei 48% (-4%-Punkte) | |
| Buche: | Deutliche Schäden bei 50% (+20%-Punkte) |
| Länderberichte |
![]() Baden-W. |
![]() Bayern |
![]() Berlin |
![]() Brandenb. |
![]() Bremen |
![]() Hamburg |
![]() Hessen |
![]() Meck.-Vorp. |
![]() Niedersa. |
![]() NRW |
![]() Rhld.-Pfalz |
![]() Saarland |
![]() Sachsen-Anh. |
![]() Sachsen |
![]() Schl.-Holst. |
![]() Thüringen |
![]() |
Allgemein:
Waldzustand:
| Schadstufe 0 | 26% (+1%-Punkte) | |
| Schadstufe 1: | 32% (-8%-Punkte) | |
| Schadstufe 2 - 4: | 42% (+7%-Punkte) |
| Fichte: | deutliche SChäden bei 31% | |
| Kiefer: | deutliche SChäden bei 41% | |
| Eiche: | Deutliche Schäden bei 65% |
|
| Tanne: | Deutliche Schäden bei 39% |
|
| Buche: | Deutliche Schäden bei 70% |
Allgemein:
Waldzustand:
| Schadstufe 0 | 29% (-1%-Punkte) | |
| Schadstufe 1: | 42% (keine Veränderung) | |
| Schadstufe 2 - 4: | 29% (+ 1%-Punkt) |
| Fichte: | Deutliche Schäden bei 20% (- 9%-Punkt) | |
| Kiefer: | Deutliche Schäden bei 23% (- 6%-Punkte) | |
| Tanne: | Deutliche Schäden bei 30% (- 11%-Punkte) | |
| Eiche: | Deutliche Schäden bei 58% (+ 12%-Punkte) | |
| Buche: | Deutliche Schäden bei 51% (+ 28%-Punkte) |
Allgemein:
Allgemein:
Waldzustand:
| Schadstufe 0: | 38% (+7%-Punkte) | |
| Schadstufe 1: | 41% (-3%-Punkte) | |
| Schadstufe 2 - 4: | 21% (-4%-Punkte) |
| Fichte: | Deutliche Schäden bei 15% (-5%-Punkte) | |
| Kiefer: | Deutliche Schäden bei 14% (-5%-Punkte) | |
| Eiche: | Deutliche Schäden bei 39% (-12%-Punkte) | |
| Buche: | Deutliche Schäden bei 33% (+8%-Punkte) |
Allgemein:
Waldzustand:
| Schadstufe 0 | 31% (+ 2%-Punkte) | |
| Schadstufe 1: | 41% (+ 1%-Punkt) | |
| Schadstufe 2 - 4: | 18% (- 3%-Punkte) |
| Fichte: | Deutliche Schäden bei 26% (+ 7%-Punkte) | |
| Kiefer: | Deutliche Schäden bei 10% (- 10%-Punkte) | |
| Eiche: | Deutliche Schäden bei 46% (- 14%-Punkte) | |
| Buche: | Deutliche Schäden bei 45% (+ 3%-Punkte) |
Allgemein:
Waldzustand:
| Schadstufe 0 | 53% (+1%-Punkt) | |
| Schadstufe 1: | 32% (+2%-Punkte) | |
| Schadstufe 2 - 4: | 15% (-3%-Punkte) |
| Fichte: | Deutliche Schäden bei 30% (-3%-Punkte) | |
| Kiefer: | Deutliche Schäden bei 3% (-3%-Punkte) | |
| Eiche: | Deutliche Schäden bei 40% (-3%-Punkte) | |
| Buche: | Deutliche Schäden bei 61% (+9%-Punkte) Aussage nur für Buchen über 60 Jahre alt. |
Ausführlicher Bericht unter www.nw-fva.de
Allgemein:
Waldzustand:
| Schadstufe 0: | 33% (-1%-Punkt) | |
| Schadstufe 1: | 37% (-1%-Punkt) | |
| Schadstufe 2 - 4: | 30% (+2%-Punkte) |
| Fichte: | Deutliche Schäden bei 44% (keine Veränderung) | |
| Kiefer: | Deutliche Schäden bei 6% (-2%-Punkte) | |
| Eiche: | Deutliche Schäden bei 31% (+4%-Punkte) | |
| Buche: | Deutliche Schäden bei 50% (+22%-Punkte) |
Ausführlicher Bericht unter www.schleswig-holstein.de
|
|